Category: Teknik Listrik
ACARA 10 – 11 April 2018 | Rp 6.000.000,- di Jakarta/ Yogyakarta DESKRIPSI PELATIHAN PEMBANGKIT LISRIK TENAGA SURYA Sumber Energi Terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan . . . Read more
25 – 28 April 2018 | Rp 15.000.000 per peserta di Yogyakarta
ACARA 05 – 10 Maret 2018 | Fee Menyesuaikan Kelas di Jakarta/ Bandung/ Yogyakarta 02 – 07 April 2018 | Fee Menyesuaikan Kelas di Jakarta/ Bandung/ Yogyakarta 14 – 19 Mei 2018 | Fee Menyesuaikan Kelas di Jakarta/ Bandung/ Yogyakarta 04 – 09 Juni 2018 | Fee Menyesuaikan Kelas di Jakarta/ Bandung/ Yogyakarta Jadwal Training 2018 Selanjutnya … MATERI PELATIHAN JURU LAS (WELDER) SMAW I. . . . Read more
ACARA 19 – 24 Maret 2018 | Fee Menyesuaikan Kelas di Jakarta/ Bandung/ Yogyakarta 16 – 21 April 2018 | Fee Menyesuaikan Kelas di Jakarta/ Bandung/ Yogyakarta 21 – 26 Mei 2018 | Fee Menyesuaikan Kelas di Jakarta/ Bandung/ Yogyakarta 25 – 30 Juni 2018 | Fee Menyesuaikan Kelas di Jakarta/ Bandung/ Yogyakarta Jadwal Training 2018 Selanjutnya … MATERI PELATIHAN JURU LAS (WELDER) GTAW I. . . . Read more
Acara 13 – 15 Februari 2018 | IDR 6.500.000 per participant di Yogyakarta 20 – 22 Februari 2018| IDR 6.500.000 per participant di Yogyakarta 26 – 28 Februari 2018| IDR 6.500.000 per participant di Yogyakarta 06 – 08 Maret 2018 | IDR 6.500.000 per participant di Yogyakarta Jadwal Training 2018 . . . Read more
Acara 13 – 15 Februari 2018 | IDR 6.500.000 per participant di Yogyakarta 20 – 22 Februari 2018| IDR 6.500.000 per participant di Yogyakarta 26 – 28 Februari 2018| IDR 6.500.000 per participant di Yogyakarta 06 – 08 Maret 2018 | IDR 6.500.000 per participant di Yogyakarta Jadwal Training 2018 . . . Read more
Acara 13 – 15 Februari 2018 | IDR 6.500.000 per peserta di Yogyakarta 20 – 22 Februari 2018 | IDR 6.500.000 per peserta di Yogyakarta 06 – 08 Maret 2018 | IDR 6.500.000 per peserta di Yogyakarta 13 – 15 Maret 2018 | IDR 6.500.000 per peserta di Yogyakarta Jadwal . . . Read more
Acara 26 – 28 Februari 2018 | IDR 6.500.000 per peserta di Yogyakarta 07 – 09 Maret 2018 | IDR 6.500.000 per peserta di Yogyakarta 13 – 15 Maret 2018 | IDR 6.500.000 per peserta di Yogyakarta 27 – 29 Maret 2018 | IDR 6.500.000 per peserta di Yogyakarta Jadwal . . . Read more
Acara 12 – 14 Februari 2018 | IDR 6.500.000 per peserta di Yogyakarta 26 – 28 Februari 2018 | IDR 6.500.000 per peserta di Yogyakarta 07 – 09 Maret 2018 | IDR 6.500.000 per peserta di Yogyakarta 13 – 15 Maret 2018 | IDR 6.500.000 per peserta di Yogyakarta Jadwal . . . Read more
08 Feb, 2018
Bali, Balikpapan, Bandung, Batam, ISO & Standardization, Jakarta, Lombok, Manado, Semarang, Solo, Surabaya, Teknik Listrik, Yogyakarta
0
05 – 06 Maret 2018 | Rp. 8.900.000 Per Peserta di Hotel Santika, Bali