Butuh Training?

Silakan ketik kebutuhan training Anda di sini. Ada lebih 14.000 topik dan 250.000 event sepanjang tahun 2024

DRILLING ENGINEERING AND WELL PLANING – Available Online

JADWAL ONLINE TRAINING

2020
18 – 19 Desember 2020 | Rp 3.800.000,- Online Training
21 – 22 Desember 2020 | Rp 3.800.000,- Online Training
2021
05 – 06 Februari 2021 | Rp 3.800.000,- Online Training – CONFIRMED

Jadwal Online Training Selanjutnya …

JADWAL TRAINING KELAS

2020
21 – 23 Desember 2020 | Rp 9.400.000,- di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta
28 – 30 Desember 2020 | Rp 9.400.000,- di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta
2021
04 – 05 Januari 2021 | Rp 9.400.000,- di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta

Jadwal Training Kelas Selanjutnya …

 

Deskripsi Training Drilling Engineering and Well Planning

Proses drilling dilakukan untuk mengambil sumber daya alam yang ada di dalam tanah. Proses pengeboran yang dilakukan dengan sangat hati- hati karena memiliki resiko kerja yang tinggi. Sedangkan untuk well planning merupakan proses perencanaan mulai dari penggunaan peralatan, prosedur yang akan digunakan dan juga tipe penyelesaian suatu sumur. Proses perencanaan ini sangat penting karena menyangkut hasil dan juga pembiayaan, sehingga perlu dilakukan kajian well planning yang baik.

 

Tujuan Training Drilling Engineering and Well Planning

Setelah selesai mengikuti kursus ini, peserta diharapkan akan mengerti dan memahami tentang drilling operation dan perencanaan sumur.

 

Materi Training Drilling Engineering and Well Planning

  1. Well Planning
    • Penentuan Lokasi Drilling
      • Seismic Survey
      • Gravity Survey
      • Interpretasi data
    • Mendapatkan hak bor
    • Tipe Sumur
    • Engineering the well
  2. Teknik Dasar Pengeboran
    • Proses Pengeboran
    • Jenis dan komponen Rig
    • Safety
  3. Casing dan Cementing
    • Memilih casing, menentukan ukuran lubang dan koneksi
    • Mengatur kedalaman
    • Menghitung casing stress
  4. Mud System
    • Water based mud
    • Oil based mud
    • Sistem penanganan mud
  5. Cementing
    • Tahap- tahap cementing
    • Peralatan cementing
    • Cementing calculation
  6. Directional, Horizontal dan Multilateral Drilling

 

Peserta Training

Training ini direkomendasikan untuk diikuti oleh para Teknisi, Operator dan Supervisor didalam bidang drilling oil and gas, serta individu yang dalam tugasnya berhubungan dan atau terkait dengan materi training.

 

Instruktur Training

Prof Ir. D. Haryanto, M.Sc, Ph.D dan Tim

 

JADWAL, INVESTASI DAN KETENTUAN ONLINE TRAINING

Jadwal Online Training 2020

  • 16 – 17 Desember 2020
  • 18 – 19 Desember 2020
  • 21 – 22 Desember 2020

Jadwal Online Training 2021

  • 4 – 5 Januari 2021
  • 6 – 7 Januari 2021
  • 8 – 9 Januari 2021
  • 11 – 12 Januari 2021
  • 13 – 14 Januari 2021
  • 15 – 16 Januari 2021
  • 18 – 19 Januari 2021
  • 20 – 21 Januari 2021
  • 22 – 23 Januari 2021
  • 25 – 26 Januari 2021
  • 27 – 28 Januari 2021
  • 29 – 30 Januari 2020
  • 1 – 2 Februari 2021
  • 3 – 4 Februari 2021
  • 5 – 6 Februari 2021
  • 8 – 9 Februari 2021
  • 10 – 11 Februari 2021
  • 15 – 16 Februari 2021
  • 17 – 18 Februari 2021
  • 19 – 20 Februari 2021
  • 22 – 23 Februari 2021
  • 24 – 25 Februari 2021
  • 26 – 27 Februari 2021
  • 1 – 2 Maret 2021
  • 3 – 4 Maret 2021
  • 5 – 6 Maret 2021
  • 8 – 9 Maret 2021
  • 12 – 13 Maret 2021
  • 15 – 16 Maret 2021
  • 17 – 18 Maret 2021
  • 19 – 20 Maret 2021
  • 22 – 23 Maret 2021
  • 24 – 25 Maret 2021
  • 26 – 27 Maret 2021
  • 29 – 30 Maret 2021
  • 31 Maret – 1 April 2021
  • 5 – 6 April 2021
  • 7 – 8 April 2021
  • 9 – 10 April 2021
  • 12 – 13 April 2021
  • 14 – 15 April 2021
  • 16 – 17 April 2021
  • 19 – 20 April 2021
  • 21 – 22 April 2021
  • 23 – 24 April 2021
  • 26 – 27 April 2021
  • 28 – 29 April 2021
  • 30 April – 1 Mei 2021
  • 3 – 4 Mei 2021
  • 5 – 6 Mei 2021
  • 7 – 8 Mei 2021
  • 10 – 11 Mei 2021
  • 24 – 25 Mei 2021
  • 28 – 29 Mei 2021
  • 2 – 3 Juni 2021
  • 4 – 5 Juni 2021
  • 7 – 8 Juni 2021
  • 9 – 10 Juni 2021
  • 11 – 12 Juni 2021
  • 14 – 15 Juni 2021
  • 16 – 17 Juni 2021
  • 18 – 19 Juni 2021
  • 21 – 22 Juni 2021
  • 23 – 24 Juni 2021
  • 25 – 26 Juni 2021
  • 28 – 29 Juni 2021
  • 30 Juni – 1 Juli 2021
  • 2 – 3 Juli 2021
  • 5 – 6 Juli 2021
  • 7 – 8 Juli 2021
  • 9 – 10 Juli 2021
  • 12 – 13 Juli 2021
  • 14 – 15 Juli 2021
  • 16 – 17 Juli 2021
  • 21 – 22 Juli 2021
  • 23 – 24 Juli 2021
  • 26 – 27 Juli 2021
  • 28 – 29 Juli 2021
  • 30 – 31 Juli 2021
  • 2 – 3 Agustus 2021
  • 4 – 5 Agustus 2021
  • 6 – 7 Agustus 2021
  • 11 – 12 Agustus 2021
  • 13 – 14 Agustus 2021
  • 18 – 19 Agustus 2021
  • 20 – 21 Agustus 2021
  • 23 – 24 Agustus 2021
  • 25 – 26 Agustus 2021
  • 27 – 28 Agustus 2021
  • 30 – 31 Agustus 2021
  • 1 – 2 September 2021
  • 3 – 4 September 2021
  • 6 – 7 September 2021
  • 8 – 9 September 2021
  • 10 – 11 September 2021
  • 13 – 14 September 2021
  • 15 – 16 September 2021
  • 17 – 18 September 2021
  • 20 – 21 September 2021
  • 22 – 23 September 2021
  • 24 – 25 September 2021
  • 27 – 28 September 2021
  • 29 – 30 September 2021
  • 1 – 2 Oktober 2021
  • 4 – 5 Oktober 2021
  • 6 – 7 Oktober 2021
  • 8 – 9 Oktober 2021
  • 11 – 12 Oktober 2021
  • 13 – 14 Oktober 2021
  • 15 – 16 Oktober 2021
  • 20 – 21 Oktober 2021
  • 22 – 23 Oktober 2021
  • 25 – 26 Oktober 2021
  • 27 – 28 Oktober 2021
  • 29 – 30 Oktober 2021
  • 1 – 2 November 2021
  • 3 – 4 November 2021
  • 5 – 6 November 2021
  • 8 – 9 November 2021
  • 10 – 11 November 2021
  • 12 – 13 November 2021
  • 15 – 16 November 2021
  • 17 – 18 November 2021
  • 19 – 20 November 2021
  • 22 – 23 November 2021
  • 24 – 25 November 2021
  • 26 – 27 November 2021
  • 29 – 30 November 2021
  • 1 – 2 Desember 2021
  • 3 – 4 Desember 2021
  • 6 – 7 Desember 2021
  • 8 – 9 Desember 2021
  • 10 – 11 Desember 2021
  • 13 – 14 Desember 2021
  • 15 – 16 Desember 2021
  • 17 – 18 Desember 2021
  • 20 – 21 Desember 2021
  • 22 – 23 Desember 2021
  • 27 – 28 Desember 2021
  • 29 – 30 Desember 2021

 

Investasi dan Fasilitas Training Online

  1. Course Fee Rp 3.800.000
  2. Modul online training
  3. Certificate training Hardcopy dan atau Softcopy

 

Metode Training Online

Metode pelatihan  online dapat dilakukan dengan dua metode dimana Peserta dapat memilih  metode yang sesuai. Metode tersebut adalah :

  1. Metode Peserta Belajar Online Mandiri  (Asinkron) yaitu:
    • Peserta mendownload materi pelatihan (dalam bentuk file PPT/PDF/video) dan belajar mandiri dengan waktu belajar diatur sendiri oleh peserta.
    • Masa aktif tayang setiap materi pelatihan 4 minggu dengan disediakan konsultasi maks 4 jam online dihitung sejak materi mulai ditayangkan.
    • Apabila diperlukan peserta dapat diskusi atau konsultasi terkait dengan materi yang akan difasilitasi oleh konsultan/trainer melalui berbagai media seperti Google Meet, Hang Out, Zoom, Team link, atau WhatsApp sesuai dengan kesepakatan.
    • Tersedia paket harga khusus jika ada beberapa orang mendaftar untuk training yang sama dan dari perusahaan yang sama
  2. Metode Live Online Training (Sinkron)  yaitu:
    • Instruktur mengajar secara LIVE dengan durasi 4 jam perhari selama 2 hari secara terjadwal
    • Media Live training dapat menggunakan Google Meet, Hang Out, Zoom atau Team link.
    • Tersedia harga khusus jika training yang sama diikuti oleh beberapa peserta dari perusahaan yang sama

Ketentuan Online Training

  1. Persiapan Peserta
    • Dianjurkan menggunakan laptop, bukan smartphone.
    • Koneksi internet yang stabil.
    • Buku dan alat tulis.
  2. Platform yang digunakan
    1. Beberapa alternative platform Zoom, Google Meet, Hang Out,  Team link atau Webex untuk conference live training
    2. Materi, tugas dan dokumen lain akan diupload dalam Google Classroom
    3. Peserta menginstall aplikasi sesuai yang akan digunakan

 

JADWAL DAN INVESTASI TRAINING KELAS

Jadwal Training 2020

Hotel Melia Purosani, Yogyakarta

  • 21 – 23 Desember 2020
  • 28 – 30 Desember 2020

Jadwal Training 2021

  • 4 – 5 Januari 2021
  • 11 – 12 Januari 2021
  • 18 – 19 Januari 2021
  • 25 – 26 Januari 2021
  • 1 – 2 Februari 2021
  • 8 – 9 Februari 2021
  • 15 – 16 Februari 2021
  • 22 – 23 Februari 2021
  • 1 – 2 Maret 2021
  • 8 – 9 Maret 2021
  • 22 – 23 Maret 2021
  • 29 – 30 Maret 2021
  • 5 – 6 April 2021
  • 12 – 13 April 2021
  • 19 – 20 April 2021
  • 26 – 27 April 2021
  • 3 – 4 Mei 2021
  • 10 – 11 Mei 2021
  • 24 – 25 Mei 2021
  • 2 – 3 Juni 2021
  • 7 – 8 Juni 2021
  • 14 – 15 Juni 2021
  • 21 – 22 Juni 2021
  • 28 – 29 Juni 2021
  • 5 – 6 Juli 2021
  • 12 – 13 Juli 2021
  • 21 – 22 Juli 2021
  • 26 – 27 Juli 2021
  • 2 – 3 Agustus 2021
  • 11 – 12 Agustus 2021
  • 18 – 19 Agustus 2021
  • 23 – 24 Agustus 2021
  • 30 – 31 Agustus 2021
  • 6 – 7 September 2021
  • 13 – 14 September 2021
  • 20 – 21 September 2021
  • 27 – 28 September 2021
  • 4 – 5 Oktober 2021
  • 11 – 12 Oktober 2021
  • 20 – 21 Oktober 2021
  • 25 – 26 Oktober 2021
  • 1 – 2 November 2021
  • 8 – 9 November 2021
  • 15 – 16 November 2021
  • 22 – 23 November 2021
  • 29 – 30 November 2021
  • 6 – 7 Desember 2021
  • 13 – 14 Desember 2021
  • 20 – 21 Desember 2021
  • 27 – 28 Desember 2021

 

Investasi & Fasilitas Training Kelas

  • Rp 9.400.000(Non Residential)
  • Quota minimum 2 peserta
  • Fasilitas: Certificate, Training kits, USB, Lunch, Coffe Break, Souvenir
  • Bagi perusahaan atau instansi yang mengirimkan lebih dari satu peserta dengan judul dan waktu yang sama, maka peserta kedua dan selanjutnya akan dikenakan potongan harga sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)
  • Bagi peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/ Stasiun ke Hotel khusus bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 orang peserta).

 

DRILLING ENGINEERING AND WELL PLANNING

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
  14. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days

Tags:  , , , , , , , ,