MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN SYARIAH – Available Online
JADWAL ONLINE TRAINING
10 – 11 Februari 2021 | Rp 2.900.000,- Online Training
15 – 16 Februari 2021 | Rp 2.900.000,- Online Training
Jadwal Online Training Selanjutnya …
JADWAL TRAINING KELAS
15 – 16 Februari 2021 | Rp 6.900.000,- di Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta
22 – 23 Februari 2021 | Rp 6.900.000,- di Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta
Jadwal Training Kelas Selanjutnya …
Tujuan Training Manajemen Risiko Perbankan Syariah
- Meningkatkan kompetensi manajerial dan professional banker syariah agar dapat mengelola dan mengendalikan risiko secara efektif
- Mampu menerapkan proses manajemen risiko secara umum, khususnya pada bidang risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko lainnya.
- Dapat memahami regulasi manajemen risiko bagi bank, menerapkan proses manajemen risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko lainnya. Selain itu mampu menghitung risiko dan beban modal bank dengan metode standard dan internal
Materi Training Manajemen Risiko Perbankan Syariah
- Konsep dan Prinsip Manajemen Resiko Perbankan Syariah
- Road Map Risk Management Perbankan
- K-Risk Management Model
- Risk Management : IFSB
- Pengendalian Risiko Operasional
- Identifikasi Risiko Bank Syariah
- Risk Profile & Report
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pasar
- Risiko Kredit Perbankan Syariah
- Risiko Operasional Perbankan Syariah
- Risiko Kepatuhan
- Risiko Hukum
- Risiko Reputasi
- Risiko Strategik
- Risiko Imbal Hasil dan Investasi
- Islamic Banking Risk Measurement
Peserta Training
Pelatihan ini perlu diikuti oleh masyarakat luas seperti praktisi perbankan konvensional yang tertarik dengan perbankan syariah, praktisi / legal officer perbankan syariah, pengamat, akademisi, calon investor, Notaris/ PPAT, dan lain-lain dengan prinsip bahwa Islam adalah Rahmatan lil Alamin ( Rahmat bagi alam semesta).
Instruktur Training
Drs. Budi Suprapto., MBA. Ph.D and team
JADWAL, METODE, KETENTUAN, INVESTASI DAN FASILITAS ONLINE TRAINING
Jadwal Online Training 2021
- 10 – 11 Februari 2021
- 15 – 16 Februari 2021
- 17 – 18 Februari 2021
- 19 – 20 Februari 2021
- 22 – 23 Februari 2021
- 24 – 25 Februari 2021
- 26 – 27 Februari 2021
- 1 – 2 Maret 2021
- 3 – 4 Maret 2021
- 5 – 6 Maret 2021
- 8 – 9 Maret 2021
- 12 – 13 Maret 2021
- 15 – 16 Maret 2021
- 17 – 18 Maret 2021
- 19 – 20 Maret 2021
- 22 – 23 Maret 2021
- 24 – 25 Maret 2021
- 26 – 27 Maret 2021
- 29 – 30 Maret 2021
- 31 Maret – 1 April 2021
- 5 – 6 April 2021
- 7 – 8 April 2021
- 9 – 10 April 2021
- 12 – 13 April 2021
- 14 – 15 April 2021
- 16 – 17 April 2021
- 19 – 20 April 2021
- 21 – 22 April 2021
- 23 – 24 April 2021
- 26 – 27 April 2021
- 28 – 29 April 2021
- 30 April – 1 Mei 2021
- 3 – 4 Mei 2021
- 5 – 6 Mei 2021
- 7 – 8 Mei 2021
- 10 – 11 Mei 2021
- 24 – 25 Mei 2021
- 28 – 29 Mei 2021
- 2 – 3 Juni 2021
- 4 – 5 Juni 2021
- 7 – 8 Juni 2021
- 9 – 10 Juni 2021
- 11 – 12 Juni 2021
- 14 – 15 Juni 2021
- 16 – 17 Juni 2021
- 18 – 19 Juni 2021
- 21 – 22 Juni 2021
- 23 – 24 Juni 2021
- 25 – 26 Juni 2021
- 28 – 29 Juni 2021
- 30 Juni – 1 Juli 2021
- 2 – 3 Juli 2021
- 5 – 6 Juli 2021
- 7 – 8 Juli 2021
- 9 – 10 Juli 2021
- 12 – 13 Juli 2021
- 14 – 15 Juli 2021
- 16 – 17 Juli 2021
- 21 – 22 Juli 2021
- 23 – 24 Juli 2021
- 26 – 27 Juli 2021
- 28 – 29 Juli 2021
- 30 – 31 Juli 2021
- 2 – 3 Agustus 2021
- 4 – 5 Agustus 2021
- 6 – 7 Agustus 2021
- 11 – 12 Agustus 2021
- 13 – 14 Agustus 2021
- 18 – 19 Agustus 2021
- 20 – 21 Agustus 2021
- 23 – 24 Agustus 2021
- 25 – 26 Agustus 2021
- 27 – 28 Agustus 2021
- 30 – 31 Agustus 2021
- 1 – 2 September 2021
- 3 – 4 September 2021
- 6 – 7 September 2021
- 8 – 9 September 2021
- 10 – 11 September 2021
- 13 – 14 September 2021
- 15 – 16 September 2021
- 17 – 18 September 2021
- 20 – 21 September 2021
- 22 – 23 September 2021
- 24 – 25 September 2021
- 27 – 28 September 2021
- 29 – 30 September 2021
- 1 – 2 Oktober 2021
- 4 – 5 Oktober 2021
- 6 – 7 Oktober 2021
- 8 – 9 Oktober 2021
- 11 – 12 Oktober 2021
- 13 – 14 Oktober 2021
- 15 – 16 Oktober 2021
- 20 – 21 Oktober 2021
- 22 – 23 Oktober 2021
- 25 – 26 Oktober 2021
- 27 – 28 Oktober 2021
- 29 – 30 Oktober 2021
- 1 – 2 November 2021
- 3 – 4 November 2021
- 5 – 6 November 2021
- 8 – 9 November 2021
- 10 – 11 November 2021
- 12 – 13 November 2021
- 15 – 16 November 2021
- 17 – 18 November 2021
- 19 – 20 November 2021
- 22 – 23 November 2021
- 24 – 25 November 2021
- 26 – 27 November 2021
- 29 – 30 November 2021
- 1 – 2 Desember 2021
- 3 – 4 Desember 2021
- 6 – 7 Desember 2021
- 8 – 9 Desember 2021
- 10 – 11 Desember 2021
- 13 – 14 Desember 2021
- 15 – 16 Desember 2021
- 17 – 18 Desember 2021
- 20 – 21 Desember 2021
- 22 – 23 Desember 2021
- 27 – 28 Desember 2021
- 29 – 30 Desember 2021
Metode Training Online
Metode pelatihan online dapat dilakukan dengan dua metode dimana Peserta dapat memilih metode yang sesuai. Metode tersebut adalah :
Metode Peserta Belajar Online Mandiri (Asinkron) yaitu:
- Peserta mendownload materi pelatihan (dalam bentuk file PPT/PDF/video) dan belajar mandiri dengan waktu belajar diatur sendiri oleh peserta.
- Masa aktif tayang setiap materi pelatihan 4 minggu dengan disediakan konsultasi maks 4 jam online dihitung sejak materi mulai ditayangkan.
- Apabila diperlukan peserta dapat diskusi atau konsultasi terkait dengan materi yang akan difasilitasi oleh konsultan/trainer melalui berbagai media seperti Google Meet, Hang Out, Zoom, Team link, atau WhatsApp sesuai dengan kesepakatan.
- Tersedia paket harga khusus jika ada beberapa orang mendaftar untuk training yang sama dan dari perusahaan yang sama
Metode Live Online Training (Sinkron) yaitu:
- Instruktur mengajar secara LIVE dengan durasi 4 jam perhari selama 2 hari secara terjadwal
- Media Live training dapat menggunakan Google Meet, Hang Out, Zoom atau Team link.
- Tersedia harga khusus jika training yang sama diikuti oleh beberapa peserta dari perusahaan yang sama
Ketentuan Online Training
Persiapan Peserta
- Dianjurkan menggunakan laptop, bukan smartphone.
- Koneksi internet yang stabil.
- Buku dan alat tulis.
Platform yang digunakan
- Beberapa alternative platform Zoom, Google Meet, Hang Out, Team link atau Webex untuk conference live training
- Materi, tugas dan dokumen lain akan diupload dalam Google Classroom
- Peserta menginstall aplikasi sesuai yang akan digunakan
Investasi dan Fasilitas Online Training
- Course Fee Rp 2.900.000
- Modul online training
- Certificate training Hardcopy dan atau Softcopy
JADWAL DAN INVESTASI TRAINING KELAS
Jadwal Training 2021
Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta
- 15 – 16 Februari 2021
- 22 – 23 Februari 2021
- 1 – 2 Maret 2021
- 8 – 9 Maret 2021
- 22 – 23 Maret 2021
- 29 – 30 Maret 2021
- 5 – 6 April 2021
- 12 – 13 April 2021
- 19 – 20 April 2021
- 26 – 27 April 2021
- 3 – 4 Mei 2021
- 10 – 11 Mei 2021
- 24 – 25 Mei 2021
- 2 – 3 Juni 2021
- 7 – 8 Juni 2021
- 14 – 15 Juni 2021
- 21 – 22 Juni 2021
- 28 – 29 Juni 2021
- 5 – 6 Juli 2021
- 12 – 13 Juli 2021
- 21 – 22 Juli 2021
- 26 – 27 Juli 2021
- 2 – 3 Agustus 2021
- 11 – 12 Agustus 2021
- 18 – 19 Agustus 2021
- 23 – 24 Agustus 2021
- 30 – 31 Agustus 2021
- 6 – 7 September 2021
- 13 – 14 September 2021
- 20 – 21 September 2021
- 27 – 28 September 2021
- 4 – 5 Oktober 2021
- 11 – 12 Oktober 2021
- 20 – 21 Oktober 2021
- 25 – 26 Oktober 2021
- 1 – 2 November 2021
- 8 – 9 November 2021
- 15 – 16 November 2021
- 22 – 23 November 2021
- 29 – 30 November 2021
- 6 – 7 Desember 2021
- 13 – 14 Desember 2021
- 20 – 21 Desember 2021
- 27 – 28 Desember 2021
Investasi dan Fasilitas Training Kelas
- Rp 6.900.000 (Non Residential)
- Jika Perusahaan/ Instansi mengirimkan lebih dari satu peserta pada judul dan tanggal yang sama maka akan di berikan potongan harga pada peserta kedua dan seterusnya masing – masing sebesar Rp 1.000.000 per peserta.
- VIP training Rp 8.900.000 (4 Hari , Non Residential dengan tambahan Fasilitas Paket studi lapangan/ City tour dan Belum Termasuk Pajak PPn 10%)
- Quota minimum 2 peserta
- Fasilitas: Certificate, Training kits, USB, Lunch, Coffe Break, Souvenir
- Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/ Stasiun ke Hotel khusus bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 orang peserta)
MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN SYARIAH